Manche Busse kommen in der Hauptverkehrszeit 2min später, ist hier zur Vereinfachung nicht angegeben
nach Dudweiler Dudoplatz | Montag bis Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Rathaus | 5:32 | 6:31 | 7:26 | 6-20:01 | 8-22:31 | 4-22:31 | 5-19:01 | 7-19:19 | 20-22:33 |
SB Haus der Zukunft | 5:34 | 6:33 | 7:28 | 6-20:03 | 8-22:33 | 4-22:33 | 5-19:03 | 7-19:21 | 20-22:35 |
SB LVA | 5:35 | 6:34 | 7:29 | 6-20:04 | 8-22:34 | 4-22:34 | 5-19:04 | 7-19:22 | 20-22:36 |
SB Waldhaus | 5:41 | 6:41 | 7:36 | 6-20:11 | 8-22:41 | 4-22:41 | 5-19:10 | 7-19:30 | 20-22:44 |
SB Uni Campus | 5:44 | 6:45 | 7:40 | 6-20:15 | 8-22:45 | 4-22:45 | 5-19:15 | 7-19:33 | 20-22:47 |
SB Uni Mensa | 5:45 | 6:47 | 7:42 | 6-20:17 | 8-22:47 | 4-22:47 | 5-19:17 | 7-19:34 | 20-22:48 |
Dudweiler Guckelsberg | 5:47 | 6:51 | 7:46 | 6-20:21 | 8-22:51 | 4-22:51 | 5-19:21 | 7-19:36 | 20-22:50 |
Dudweiler Hermann Löns Str. |
5:48 | 6:52 | 7:47 | 6-20:22 | 8-22:52 | 4-22:52 | 5-19:22 | 7-19:37 | 20-22:51 |
nach Dudweiler Dudoplatz | Montag bis Freitag | ||||
---|---|---|---|---|---|
SB Rathaus | 6-19:39 | 6-17:54 | 7-19:09 | 6-18:24 | 21-0:06 |
SB Haus der Zukunft | 6-19:41 | 6-17:56 | 7-19:11 | 6-18:26 | 21-0:08 |
SB Prinzenweiher | 6-19:45 | 7-18:00 | 7-19:15 | 6-18:30 | 21-0:11 |
SB Waldhaus | 6-19:47 | 7-18:02 | 7-19:17 | 6-18:32 | 21-0:12 |
SB Uni Campus | 6-19:51 | 7-18:06 | 7-19:21 | 6-18:36 | 21-0:15 |
SB Uni Mensa | ----- | ----- | ----- | ----- | 21-0:16 |
Dudweiler Guckelsberg | ----- | ----- | ----- | ----- | 21-0:18 |
Samstag ( 1:20 auch Freitag auf Samstag ) | Sonn- und Feiertage | |||||||||
SB Rathaus | 5-8:21 | 5-8:51 | 9-16:16 | 9-15:46 | 16-19:51 | 17-20:21 | 21-0:06 | 1:20 | 6-20:00 | 21-23:07 |
SB Haus der Zukunft | 5-8:23 | 5-8:53 | 9-16:18 | 9-15:48 | 16-19:53 | 17-20:23 | 21-0:08 | 1:22 | 6-20:02 | 21-23:09 |
SB Prinzen- weiher | 5-8:26 | 5-8:56 | 9-16:22 | 9-15:52 | 16-19:56 | 17-20:26 | 21-0:11 | 1:25 | 6-20:05 | 21-23:12 |
SB Waldhaus | 5-8:27 | 5-8:57 | 9-16:24 | 9-15:54 | 16-19:57 | 17-20:27 | 21-0:12 | 1:26 | 6-20:06 | 21-23:13 |
SB Uni Campus | 5-8:30 | 6-09:00 | 9-16:28 | 9-15:58 | 17-20:00 | 17-20:30 | 21-0:15 | 1:29 | 6-20:09 | 21-23:16 |
SB Uni Mensa | 5-8:31 | 6-09:01 | 9-16:30 | 10-16:00 | 17-20:01 | 17-20:31 | 21-0:16 | --- | 6-20:10 | 21-23:17 |
Dudweiler Guckelsberg | 5-8:33 | 6-09:03 | 9-16:34 | 10-16:04 | 17-20:03 | 17-20:33 | 21-0:18 | --- | 6-20:12 | 21-23:19 |
Linie 49
|
Linie 61
|
nach SB Uni Campus | Montag bis Freitag (nur Vorlesungszeit) | |||
---|---|---|---|---|
SB Hauptbahnhof | 8-9,14-15:05 | 8-18:25 | 7-8,13-15:35 | 7-17:55 |
SB Hauptbahnhof (SaarLB) | 8-9,14-15:06 | 8-18:26 | 7-8,13-15:36 | 7-17:56 |
SB Haus der Zukunft | 8-9,14-15:08 | 8-18:28 | 7-8,13-15:38 | 7-17:58 |
SB Prinzenweiher | 8-9,14-15:12 | 8-18:32 | 7-8,13-15:42 | 8-18:02 |
SB Waldhaus | 8-9,14-15:14 | 8-18:34 | 7-8,13-15:44 | 8-18:04 |
SB Uni Campus | 8-9,14-15:18 | 8-18:38 | 7-8,13-15:48 | 8-18:08 |
nach SB Folster- höhe Siedlung |
Montag bis Freitag | |||
---|---|---|---|---|
Dudweiler Guckelsberg | 5:37 | 5-19:11 | 6-19:41 | 20-23:09 |
SB Uni Mensa | 5:40 | 5-19:15 | 6-19:45 | 20-23:11 |
SB Uni Campus | 5:42 | 5-19:17 | 6-19:47 | 20-23:13 |
SB Waldhaus | 5:46 | 5-19:21 | 6-19:51 | 20-23:17 |
SB LVA | 5:52 | 5-19:28 | 6-19:58 | 20-23:25 |
SB Haus der Zukunft | 5:53 | 5-19:29 | 6-19:59 | 20-23:26 |
SB Johanneskirche | 5:54 | 5-19:30 | 7-20:00 | 20-23:27 |
nach SB Folsterh. Siedlg. (Sonn- und Feiertag nach SB Goldene Bremm) |
Samstag | Sonn- und Feiertage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudweiler Guckelsberg | 5-07:08 | 5-06:38 | 7-19:41 | 8-19:11 | 20-23:08 | 7-19:06 | 20-23:08 |
SB Uni Mensa | 5-07:11 | 5-06:41 | 7-19:45 | 8-19:15 | 20-23:11 | 7-19:09 | 20-23:11 |
SB Uni Campus | 5-07:13 | 5-06:43 | 7-19:47 | 8-19:17 | 20-23:13 | 7-19:11 | 20-23:13 |
SB Waldhaus | 5-07:17 | 5-06:47 | 7-19:51 | 8-19:21 | 20-23:17 | 7-19:15 | 20-23:17 |
SB LVA | 5-07:23 | 5-06:53 | 7-19:58 | 8-19:28 | 20-23:25 | 7-19:23 | 20-23:25 |
SB Haus der Zukunft | 5-07:24 | 5-06:54 | 7-19:59 | 8-19:29 | 20-23:26 | 7-19:24 | 20-23:26 |
SB Johanneskirche | 5-07:25 | 5-06:55 | 8-20:00 | 8-19:30 | 20-23:27 | 7-19:25 | 20-23:27 |
nach SB Folster- höhe Siedlung |
Montag bis Freitag | Sonn- und Feiertags | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudweiler Hermann Löns Str. |
----- | 7:44 | ----- | 7-8:14 | 20-0:38 | --- | 6-23:39 |
Dudweiler Guckelsberg | ----- | 7:45 | ----- | 7-8:15 | 20-0:39 | --- | 6-23:40 |
SB Uni Mensa | ----- | 7:48 | ----- | 7-8:18 | 20-0:41 | --- | 6-23:42 |
SB Uni Campus | 7-19:35 | 7-18:50 | 7-19:05 | 7-18:20 | 20-0:43 | 1:30 | 6-23:44 |
SB Waldhaus | 7-19:39 | 7-18:54 | 7-19:09 | 7-18:24 | 20-0:47 | 1:34 | 6-23:48 |
SB Prinzenweiher | 7-19:41 | 7-18:56 | 7-19:11 | 7-18:26 | 20-0:48 | 1:35 | 6-23:49 |
SB Haus der Zukunft | 7-19:46 | 8-19:01 | 7-19:16 | 7-18:31 | 20-0:52 | 1:39 | 6-23:53 |
SB Johanneskirche | 7-19:47 | 8-19:02 | 7-19:17 | 7-18:32 | 20-0:53 | 1:40 | 6-23:54 |
nach SB Goldene Bremm | Samstag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudweiler Hermann Löns Str. |
5-8:24 | 5-07:54 | 9-15:24 | 8-15:54 | 16:24 | 16-19:54 | 17-19:24 | 20-0:38 | --- |
Dudweiler Guckelsberg | 5-8:25 | 5-07:55 | 9-15:25 | 8-15:55 | 16:25 | 16-19:55 | 17-19:25 | 20-0:39 | --- |
SB Uni Mensa | 5-8:27 | 5-07:57 | 9-15:28 | 8-15:58 | 16:28 | 16-19:57 | 17-19:27 | 20-0:41 | --- |
SB Uni Campus | 5-8:29 | 5-07:59 | 9-15:30 | 9-16:00 | 16:30 | 16-19:59 | 17-19:29 | 20-0:43 | 1:30 |
SB Waldhaus | 5-8:33 | 6-8:03 | 9-15:34 | 9-16:04 | 16:34 | 17-20:03 | 17-19:33 | 20-0:47 | 1:34 |
SB Prinzenweiher | 5-8:34 | 6-8:04 | 9-15:36 | 9-16:06 | 16:36 | 17-20:04 | 17-19:34 | 20-0:48 | 1:35 |
SB Haus der Zukunft | 5-8:38 | 6-8:08 | 9-15:41 | 9-16:11 | 16:41 | 17-20:08 | 17-19:38 | 20-0:52 | 1:39 |
SB Johanneskirche | 5-8:39 | 6-8:09 | 9-15:57 | 9-16:12 | 16:42 | 17-20:09 | 17-19:39 | 20-0:53 | 1:40 |
Linie 49
|
Linie 61
|
nach SB Hauptbhf. | Montag bis Freitag (nur Vorlesungszeit) | |||
---|---|---|---|---|
SB Uni Campus | 8-9,13-16:10 | 8-18:20 | 8,13-16:40 | 8-18:50 |
SB Waldhaus | 8-9,13-16:14 | 8-18:24 | 8,13-16:44 | 8-18:54 |
SB Prinzenweiher | 8-9,13-16:16 | 8-18:26 | 8,13-16:46 | 8-18:56 |
SB Haus der Zukunft | 8-9,13-16:21 | 8-18:31 | 8,13-16:51 | 9-19:01 |
SB Hauptbahnhof | 8-9,13-16:24 | 8-18:34 | 8,13-16:54 | 9-19:04 |